新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

ボケボケプチとよ投資サークル

ボケボケプチとよ投資サークル>掲示板

公開 メンバー数:30人

チャットに入る

サークル内の発言を検索する

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: プチとよさん

    2007年07月31日 15時31分48秒

    icon

    参考レーティング

    日付 コード 市場 銘柄名 シンクタンク レーティング ターゲット
    07/31 6753 東1 シャープ CS OP継続 2500→2300円

    07/31 2131 東1 アコーディア GS 中立→買い推奨 150000円
    07/31 2327 東1 NSSOL UBS Buy2継続 4100→3900円
    07/31 2768 東1 双日 野村 新規2 -
    07/31 3028 東1 アルペン みずほ 4→3 -
    07/31 3861 東1 王子製紙 UBS Neutral2→Buy2 660円
    07/31 3861 東1 王子製紙 三菱UFJ 3→2 650円
    07/31 3865 東1 北越製紙 CLSA SELL→UP 580円
    07/31 3893 東1 日本製紙 UBS Neutral2継続 460000→420000円
    07/31 3941 東1 レンゴー UBS Buy2継続 750→850円
    07/31 4043 東1 トクヤマ CS OP継続 2130→2160円
    07/31 4205 東1 日本ゼオン CS Neutral継続 1300→1420円
    07/31 4329 ジャス ワークスAP みずほ 1継続 88500→130000円
    07/31 4508 東1 田辺製薬 CS Neutral継続 1650→1550円
    07/31 4917 東1 マンダム 大和 3→2 -
    07/31 5334 東1 日本特殊陶業 GS 中立継続 2200→2350円
    07/31 5938 東1 住生活G ML 買い継続 3200→3000円
    07/31 6301 東1 コマツ UBS Buy1継続 4300→4600円
    07/31 6503 東1 三菱電機 GS 中立継続 1200→1350円
    07/31 6503 東1 三菱電機 UBS Neutral2→Buy2 1200→1500円
    07/31 6503 東1 三菱電機 三菱UFJ 2継続 1380→1480円
    07/31 6723 東1 NECエレク UBS Neutral2継続 3050→3400円
    07/31 6768 東1 タムラ製作所 三菱UFJ 2継続 800→740円
    07/31 6806 東1 ヒロセ電機 CLSA OP→BUY 17300円
    07/31 6900 東1 東京電波 みずほ 4→3 -
    07/31 6971 東1 京セラ UBS Neutral2継続 12000→15000円
    07/31 6997 東1 日本ケミコン GS 買い推奨継続 1300→1400円
    07/31 7211 東1 三菱自動車 日興シティ 2S継続 200→220円
    07/31 7259 東1 アイシン精機 みずほ 3→2 4950円
    07/31 7278 東1 エクセディ UBS Neutral2→Buy2 3500→4200円
    07/31 7561 東1 ハークスレイ ML 買い継続 3100→2900円
    07/31 7731 東1 ニコン 日興シティ 1M継続 3350→4400円
    07/31 8403 東1 住友信託 UBS Buy2継続 1370→1200円
    07/31 8699 HC 澤田HD CLSA 新規BUY 1300円
    07/31 9202 東1 ANA GS 中立継続 510→480円
    07/31 9205 東1 JAL GS 買い推奨→中立 280→240円
    07/31 9404 東1 日本テレビ みずほ 3→2 -
    07/31 9684 東1 スク・エニ CS OP継続 2400→2600円
    07/31 9684 東1 スク・エニ みずほ 2継続 3800→4000円
    07/31 6875 東1 メガチップス ドイツ Hold→Buy 2700→2680円
    07/31 7733 東1 オリンパス ドイツ Hold→Buy 4700→6000円
    07/31 3941 東1 レンゴー ドイツ Hold継続 680→640円
    07/31 5302 東1 日本カーボン ドイツ Buy継続 800→900円
    07/31 6301 東1 コマツ ドイツ Buy継続 4000→5000円
    07/31 8815 東1 東急不動産 ドイツ Hold継続 1450→1200円
    07/31 9684 東1 スク・エニ ドイツ Hold継続 3000→3500円

    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件