サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: プチとよさん
2007/08/29 15:36:10
icon
参考レーティング
日付 コード 市場 銘柄名 シンクタンク レーティング ターゲット
08/29 6758 東1 ソニー ドイツ Buy継続 7500→7250円
08/29 6902 東1 デンソー 三菱UFJ 新規1 4900円
08/29 8227 東1 しまむら UBS Buy継続 15500→14800円
08/29 2503 東1 キリンHD ML 買い→売り -
08/29 2779 東1 三越 ML 中立→売り -
08/29 5016 東1 新日鉱HD みずほ 3→2 -
08/29 5202 東1 日本板硝子 CS OP継続 850→870円
08/29 5471 東1 大同特殊鋼 UBS Neutral継続 850→960円
08/29 6201 東1 豊田自動織機 三菱UFJ 新規1 5900円
08/29 6665 東1 エルピーダ ドイツ Hold継続 4600→5300円
08/29 6807 東1 航空電子 UBS Buy継続 1800→2100円
08/29 6976 東1 太陽誘電 UBS Buy継続 2900→3300円
08/29 8022 東1 ミズノ CLSA 新規OP 700円
08/29 8238 東1 伊勢丹 ML 中立→売り -
08/29 8879 東1 東急リバブル 三菱UFJ 3→2 -
トレーダーズ・ウェブさんに感謝
http://www.traders.co.jp/index.html-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-
コメント: 全0件