サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
from: ミノタウロスさん
2018年03月17日 16時34分26秒
icon
リハビリ
部活をしなくなって随分と時間が経ちました。そこで、リハビリが必要な状況です。なんのリハビリかというと、カラオケのリハビリと記録の取り方のリハビリです。
部活をしなくなって随分と時間が経ちました。
そこで、リハビリが必要な状況です。
なんのリハビリかというと、カラオケのリハビリと記録の取り方のリハビリです。
今年から、カラオケに行ったときの記録を残すようにしたいと思います。
2018年01月の履歴から
1位 / 1人 86.175点 ポルノ LA-PPISCH
1位 / 1人 84.954点 絶対☆少女主義!! 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
2位 / 2人 87.367点 夜明け寸前のシンフォニー 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
14位 / 51人 93.067点 Song for U.S.A.(本人ボーカル入り)《LIVE映像》チェッカーズ
22位 / 22人 79.649点 HOLIDAYS 木村カエラ
101位 / 414人 89.898点 恋人も濡れる街角《生演奏》中村雅俊
117位 / 149人 84.981点 中央フリーウェイ 松任谷由実
123位 / 144人 83.211点 京都慕情 渚ゆう子
137位 / 148人 83.148点 中の島ブルース 内山田洋とクール・ファイブ
150位 / 164人 83.470点 パープルタウン ~You Oughta Know By Now~ 八神純子
236位 / 265人 83.497点 飛んでイスタンブール《生演奏》庄野真代
321位 / 335人 83.971点 京都の恋《生演奏》渚ゆう子
373位 / 476人 83.701点 MOON PRIDE《本人映像》ももいろクローバーZ
643位 / 3594人 92.658点 I LOVE YOU 尾崎豊
1658位 / 1951人 85.645点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》 DALI
2018年02月の履歴から
1位 / 2人 86.936点 夜明け寸前のシンフォニー 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
1位 / 1人 86.166点 絶対☆少女主義!! 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
12位 / 13人 85.428点 DREAMIN' 東京パフォーマンスドール
16位 / 105人 91.709点 傘がない 井上陽水
25位 / 151人 89.876点 人魚《生演奏》 NOKKO(のっこ)
26位 / 28人 87.210点 瑠璃色の地球 中森明菜
36位 / 46人 85.758点 冷たい雨 松任谷由実
102位 / 120人 85.364点 バレンタイン・キッス《本人映像》 渡り廊下走り隊7
164位 / 212人 82.188点 チョコレイト・ディスコ Perfume
188位 / 435人 89.084点 バレンタイン・キッス 国生さゆり with おニャン子クラブ
225位 / 262人 84.438点 Fantastic future 田村ゆかり
227位 / 468人 87.658点 罪と罰《本人映像》 椎名林檎
339位 / 415人 83.494点 MOON PRIDE《本人映像》 ももいろクローバーZ
461位 / 496人 86.100点 雨《本人映像》 森高千里
1550位 / 1958人 86.502点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》 DALI
2018年03月の履歴から
2位 / 5人 85.618点 春ULALA・LOVEよ来い!!! 桂ヒナギク starring 伊藤静
5位 / 5人 81.456点 ALL 4 YOU 中川かのん starring 東山奈央
6位 / 7人 80.782点 Sparky☆Start 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(平野綾、堀江由衣、前田愛)]
8位 / 28人 88.653点 TSUNAMI《ガイドボーカル入り》 サザンオールスターズ
9位 / 18人 88.385点 真夏の果実《ガイドボーカル入り》 サザンオールスターズ
13位 / 26人 89.006点 TRUE LOVE《ガイドボーカル入り》 藤井フミヤ
34位 / 38人 82.779点 God knows...《ガイドボーカル入り》 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾)
59位 / 69人 84.044点 Listen!! 放課後ティータイム
67位 / 85人 85.639点 笑顔の行方《生演奏》 DREAMS COME TRUE
68位 / 71人 81.799点 MOON SIGNAL(フルサイズ)《アニメカラオケ》 スフィア
208位 / 270人 84.046点 もってけ!セーラーふく《アニメカラオケ》 泉こなた(平野綾)、柊かがみ(加藤英美里)、柊つかさ(福原香織)、高良みゆき(遠藤綾)
226位 / 230人 81.071点 GLAMOROUS SKY NANA starring MIKA NAKASHIMA
239位 / 382人 87.608点 卒業《生演奏》 尾崎豊
904位 / 1215人 86.874点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》 DALI
946位 / 1711人 90.917点 卒業写真 松任谷由実
2220位 / 3054人 86.754点 God knows...《アニメカラオケ》 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾)
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 17
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
from: ミノタウロスさん
2018年06月24日 12時10分42秒
icon
リハビリ中です。
今月3回目です。
この前「人形の家」を歌ったので、引き続き昔のアイドルをセットせ歌いました。
この辺は50年ほど前の歌です。
みんな生まれていない頃の歌です。
本人映像が白黒でした。
ところで、グランプリのほうは熾烈な争いに…
2018年6月22日 履歴
01 1263位 / 1605人 86.831点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》/DALI (ミ)
02 181位 / 1488人 93.157点 ロビンソン/スピッツ (ゆ)
03 1位 / 1人 84.901点 絶対☆少女主義!!/聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊) (ミ)
04 9844位 / 12760人 84.722点 Lemon《本人映像》/米津玄師 (ひ)
05 98位 / 116人 85.760点 虹色の湖《本人映像》/中村晃子 (ミ)
06 3位 / 23人 91.320点 らいおんハート《ガイドボーカル入り》/SMAP (ゆ)
07 271位 / 996人 92.434点 fragile 《本人映像》/Every Little Thing (ひ)
08 141位 / 181人 84.815点 恋の奴隷/奥村チヨ (ミ)
09 211位 / 563人 92.285点 会いたい/沢田知可子 (ひ)
10 319位 / 362人 86.664点 小指の想い出《本人映像》/伊東ゆかり (ミ)
11 364位 / 395人 87.562点 天使の誘惑/黛ジュン (ミ)
12 74位 / 79人 81.543点 逢いたくて逢いたくて《本人映像》/園まり (ミ)
13 88位 / 293人 93.050点 守ってあげたい《生演奏》/松任谷由実 (ひ)
14 PIECE OF MY WISH/今井美樹 (ゆ)
15 1216位 / 1300人 82.497点 First Love《本人映像》/宇多田ヒカル (ミ)
16 84位 / 1034人 97.109点 PIECE OF MY WISH/今井美樹 (ひ)
17 45位 / 51人 83.470点 白い蝶のサンバ/森山加代子 (ミ)
6月の月間グランプリ
1位 (ひ) PIECE OF MY WISH 今井美樹 97.109 点
2位 (ゆ) 星屑のステージ(本人ボーカル入り)《LIVE映像》チェッカーズ 95.660 点
3位 (ゆ) ロビンソン スピッツ 93.157 点
4位 (ひ) 守ってあげたい《生演奏》松任谷由実 93.050 点
5位 (ひ) fragile《本人映像》Every Little Thing 92.434 点
6位 (ひ) タッチ岩崎良美 92.398 点
7位 (ひ) 会いたい沢田知可子 92.285 点
8位 (ゆ) I Love you,SAYONARA(本人ボーカル入り)《LIVE映像》チェッカーズ 92.280 点
9位 (ひ) CAN YOU CELEBRATE?《本人映像》安室奈美恵 92.011 点
10位 (ゆ) 勝手にしやがれ《本人映像》沢田研二 91.522 点
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
from: ミノタウロスさん
2018年06月20日 20時37分09秒
icon
リハビリ中です。
今月2回目です。
今回はいつもと違う歌を歌いました。
そのためか全然ダメでした。
「紅」なんかはすっかり忘れていて歌えなかったので、
今歌えるのは何か調査する必要性を感じました。
次回からは、過去歌シリーズをやろうと思います。
そのための過去歌リストを作らなければ。
2018年06月16日 記録
01 1045位 / 1297人 86.570点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》/DALI (ミ)
02 2392位 / 3844人 88.428点 糸《生演奏》/中島みゆき (ゆ)
03 13位 / 16人 82.964点 YOUTHFUL/99RadioService (ミ)
04 6位 / 26人 92.280点 I Love you,SAYONARA(本人ボーカル入り)《LIVE映像》/チェッカーズ (ゆ)
05 4位 / 6人 79.426点 水彩キャンディー/marble (ミ)
06 6位 / 12人 86.934点 ミセス マーメイド(本人ボーカル入り)《LIVE映像》/チェッカーズ (ゆ)
07 98位 / 104人 80.962点 Scarlet Ballet/May'n (ミ)
08 120位 / 364人 90.928点 黄砂に吹かれて《本人映像》/工藤静香 (ゆ)
09 4位 / 5人 81.357点 Sparky☆Start/片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(平野綾、堀江由衣、前田愛)] (ミ)
10 341位 / 658人 88.600点 やさしいキスをして/DREAMS COME TRUE (ゆ)
11 3位 / 3人 76.797点 LOVE KANON/中川かのん starring 東山奈央 (ミ)
12 140位 / 617人 91.522点 勝手にしやがれ《本人映像》/沢田研二 (ゆ)
13 253位 / 279人 83.081点 星空のディスタンス《生演奏》/THE ALFEE (ミ)
14 18位 / 30人 85.879点 浪漫飛行《ガイドボーカル入り》/米米CLUB (ゆ)
15 527位 / 537人 76.926点 紅/X JAPAN(X) (ミ)
16 193位 / 307人 85.254点 Missing/久保田利伸 (ゆ)
17 32位 / 33人 84.430点 人形の家《生演奏》/弘田三枝子 (ミ)
18 38位 / 134人 90.925点 くじら12号/JUDY AND MARY (ゆ)
19 214位 / 255人 83.297点 MOON PRIDE《本人映像》ももいろクローバーZ (ミ)
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
icon拍手者リスト