サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
-
from: ミノタウロスさん
2019年11月03日 08時19分41秒
icon
2019年08月08日 記録
01 1108位 / 1493人 86.890点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》DALI (ミ)
02 4位 / 39人 91.450点 NO N.Y.《LIVEカラオケ》BOOWY (ゆ)
03 6位 / 7人 86.261点 わたしの恋はホッチキス「Cassette Mix」(#23「放課後!」Mix) 放課後ティータイム (ミ)
04 2位 / 6人 89.786点 わがままジュリエット《ガイドボーカル入り》BOOWY (ゆ)
05 3293位 / 3966人 85.880点 God knows...《アニメカラオケ》涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) (ミ)
06 11位 / 41人 88.418点 CLOUDY HEART<LAST GIGS ver.>《LIVEカラオケ》BOOWY (ゆ)
07 2位 / 3人 83.189点 ミラクル・プランができちゃった! ちゃーみー・くいーん (ミ)
08 39位 / 43人 84.627点 Treasure 碧陽学園生徒会(本多真梨子/斉藤佑圭/富樫美鈴/堀中優希) (ミ)
09 38位 / 85人 91.322点 慕情 サザンオールスターズ (ゆ)
10 1004位 / 1111人 82.770点 only my railgun《アニメカラオケ》fripSide (ミ)
11 366位 / 1245人 91.746点 愛のうた《本人映像》倖田來未 (ゆ)
12 10位 / 10人 84.124点 Super Noisy Nova スフィア (ミ)
13 170位 / 227人 84.540点 MOON PRIDE《本人映像》ももいろクローバーZ (ミ)icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-
-
from: ミノタウロスさん
2019年11月02日 17時29分43秒
icon
久しぶりの記録です。
2019年07月18日 記録
01 x位 / 1343人 x点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》DALI (ミ)
02 3位 / 4人 84.968点 うしろゆびさされ組〈EURO ONYANKO VERSION〉うしろゆびさされ組 (ミ)
03 610位 / 4145人 92.944点 糸《生演奏》中島みゆき (ひ)
04 31位 / 38人 86.670点 笑顔の行方 ~DWL2015 VERSION~《LIVE映像》DREAMS COME TRUE (ゆ)
05 1位 / 1人 85.082点 絶対☆少女主義!! 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊) (ミ)
06 651位 / 1343人 89.208点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》DALI (ひ)
07 37位 / 86人 89.044点 やさしいキスをして ~DWL2015 VERSION~《LIVE映像》DREAMS COME TRUE (ゆ)
08 2位 / 2人 85.895点 夜明け寸前のシンフォニー 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊) (ミ)
09 14位 / 74人 92.779点 未来予想図II ~DWL2015 VERSION~《LIVE映像》DREAMS COME TRUE (ひ)icon
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
-