サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
from: ミノタウロスさん
2018年03月17日 16時34分26秒
icon
リハビリ
部活をしなくなって随分と時間が経ちました。そこで、リハビリが必要な状況です。なんのリハビリかというと、カラオケのリハビリと記録の取り方のリハビリです。
部活をしなくなって随分と時間が経ちました。
そこで、リハビリが必要な状況です。
なんのリハビリかというと、カラオケのリハビリと記録の取り方のリハビリです。
今年から、カラオケに行ったときの記録を残すようにしたいと思います。
2018年01月の履歴から
1位 / 1人 86.175点 ポルノ LA-PPISCH
1位 / 1人 84.954点 絶対☆少女主義!! 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
2位 / 2人 87.367点 夜明け寸前のシンフォニー 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
14位 / 51人 93.067点 Song for U.S.A.(本人ボーカル入り)《LIVE映像》チェッカーズ
22位 / 22人 79.649点 HOLIDAYS 木村カエラ
101位 / 414人 89.898点 恋人も濡れる街角《生演奏》中村雅俊
117位 / 149人 84.981点 中央フリーウェイ 松任谷由実
123位 / 144人 83.211点 京都慕情 渚ゆう子
137位 / 148人 83.148点 中の島ブルース 内山田洋とクール・ファイブ
150位 / 164人 83.470点 パープルタウン ~You Oughta Know By Now~ 八神純子
236位 / 265人 83.497点 飛んでイスタンブール《生演奏》庄野真代
321位 / 335人 83.971点 京都の恋《生演奏》渚ゆう子
373位 / 476人 83.701点 MOON PRIDE《本人映像》ももいろクローバーZ
643位 / 3594人 92.658点 I LOVE YOU 尾崎豊
1658位 / 1951人 85.645点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》 DALI
2018年02月の履歴から
1位 / 2人 86.936点 夜明け寸前のシンフォニー 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
1位 / 1人 86.166点 絶対☆少女主義!! 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
12位 / 13人 85.428点 DREAMIN' 東京パフォーマンスドール
16位 / 105人 91.709点 傘がない 井上陽水
25位 / 151人 89.876点 人魚《生演奏》 NOKKO(のっこ)
26位 / 28人 87.210点 瑠璃色の地球 中森明菜
36位 / 46人 85.758点 冷たい雨 松任谷由実
102位 / 120人 85.364点 バレンタイン・キッス《本人映像》 渡り廊下走り隊7
164位 / 212人 82.188点 チョコレイト・ディスコ Perfume
188位 / 435人 89.084点 バレンタイン・キッス 国生さゆり with おニャン子クラブ
225位 / 262人 84.438点 Fantastic future 田村ゆかり
227位 / 468人 87.658点 罪と罰《本人映像》 椎名林檎
339位 / 415人 83.494点 MOON PRIDE《本人映像》 ももいろクローバーZ
461位 / 496人 86.100点 雨《本人映像》 森高千里
1550位 / 1958人 86.502点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》 DALI
2018年03月の履歴から
2位 / 5人 85.618点 春ULALA・LOVEよ来い!!! 桂ヒナギク starring 伊藤静
5位 / 5人 81.456点 ALL 4 YOU 中川かのん starring 東山奈央
6位 / 7人 80.782点 Sparky☆Start 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(平野綾、堀江由衣、前田愛)]
8位 / 28人 88.653点 TSUNAMI《ガイドボーカル入り》 サザンオールスターズ
9位 / 18人 88.385点 真夏の果実《ガイドボーカル入り》 サザンオールスターズ
13位 / 26人 89.006点 TRUE LOVE《ガイドボーカル入り》 藤井フミヤ
34位 / 38人 82.779点 God knows...《ガイドボーカル入り》 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾)
59位 / 69人 84.044点 Listen!! 放課後ティータイム
67位 / 85人 85.639点 笑顔の行方《生演奏》 DREAMS COME TRUE
68位 / 71人 81.799点 MOON SIGNAL(フルサイズ)《アニメカラオケ》 スフィア
208位 / 270人 84.046点 もってけ!セーラーふく《アニメカラオケ》 泉こなた(平野綾)、柊かがみ(加藤英美里)、柊つかさ(福原香織)、高良みゆき(遠藤綾)
226位 / 230人 81.071点 GLAMOROUS SKY NANA starring MIKA NAKASHIMA
239位 / 382人 87.608点 卒業《生演奏》 尾崎豊
904位 / 1215人 86.874点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》 DALI
946位 / 1711人 90.917点 卒業写真 松任谷由実
2220位 / 3054人 86.754点 God knows...《アニメカラオケ》 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾)
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 17
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
from: ミノタウロスさん
2018年06月04日 21時58分29秒
icon
リハビリ中です。
記録を残すのはやはり大変です。
2018年6月2日
01 200位 / 319人 86.570点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》/DALI (ミ)
02 8位 / 44人 89.037点 LET IT BE《本人映像》/THE BEATLES (み)
03 2位 / 4人 86.922点 ミセス マーメイド(本人ボーカル入り)《LIVE映像》/チェッカーズ (ゆ)
04 1位 / 1人 84.901点 絶対☆少女主義!!/聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊) (ミ)
05 7位 / 16人 95.660点 星屑のステージ(本人ボーカル入り)《LIVE映像》/チェッカーズ (ゆ)
06 126位 / 239人 87.629点 そばかす/JUDY AND MARY (み)
07 160位 / 403人 89.270点 366日《本人映像》/HY (ひ)
08 1位 / 1人 86.361点 夜明け寸前のシンフォニー/聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊) (ミ)
09 8位 / 32人 87.898点 君に逢いたくなったら...《本人映像》/ZARD (み)
10 1位 / 1人 83.414点 夏色サプライズ/中川かのん starring 東山奈央 (ミ)
11 30位 / 161人 92.011点 CAN YOU CELEBRATE?《本人映像》/安室奈美恵 (ひ)
12 5位 / 9人 88.930点 LOVER SOUL/JUDY AND MARY (み)
13 25位 / 37人 82.219点 Lost my music/涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) (ミ)
14 109位 / 456人 92.398点 タッチ/岩崎良美 (ひ)
15 139位 / 221人 89.849点 未来へ《生演奏》/Kiroro (み)
16 57位 / 70人 80.801点 MOON PRIDE《本人映像》/ももいろクローバーZ (ミ)
17 9位 / 19人 84.918点 ラムのラブソング/松谷祐子 (み)
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 -
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
from: ミノタウロスさん
2018年05月13日 09時38分09秒
icon
リハビリ中です。
今回はゲストを招いての開催です。
久しぶりの5人。
人数が多いと楽しいし、色々な歌が聞けます。
ただ記録を取るのが大変ですが…
2018年5月12日 記録
1 678位 / 945人 86.408点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》/DALI (ミ)
2 59位 / 216人 91.805点 天使のウィンク/松田聖子 (ゆ)
3 24位 / 85人 88.982点 宇宙戦艦ヤマト/ささきいさお(佐々木功) (あ)
4 449位 / 1122人 89.239点 366日《本人映像》/HY (ひ)
5 27位 / 29人 81.965点 恋する気持ち《本人映像》/mihimaru GT (ミ)
6 53位 / 76人 84.442点 ふたりの夏物語/杉山清貴&オメガトライブ (あ)
7 2位 / 4人 86.130点 恋のロープをほどかないで/新田恵利 (ミ)
8 755位 / 1003人 84.463点 ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)[New Dance Ver.]《本人映像》/荻野目洋子 (ひ)
9 351位 / 543人 89.995点 恋の予感《生演奏》/安全地帯 (あ)
10 82位 / 97人 80.540点 HOTEL PACIFIC/サザンオールスターズ (ミ)
11 144位 / 584人 91.227点 恋におちて―Fall in love―/小林明子 (ひ)
12 150位 / 294人 88.470点 2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-《生演奏》/郷ひろみ (あ)
13 72位 / 108人 85.334点 時間よ止まれ/矢沢永吉 (ミ)
14 59位 / 427人 93.112点 CAN YOU CELEBRATE?《本人映像》/安室奈美恵 (ひ)
15 218位 / 305人 85.796点 メロディー/玉置浩二 (あ)
16 220位 / 287人 84.042点 もうひとつの土曜日《生演奏》/浜田省吾 (ミ)
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
icon拍手者リスト