新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

カラオケ部

カラオケ部>掲示板

公開 メンバー数:26人

チャットに入る

サークル内の発言を検索する

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

from: ミノタウロスさん

2018年03月17日 16時34分26秒

icon

リハビリ

部活をしなくなって随分と時間が経ちました。そこで、リハビリが必要な状況です。なんのリハビリかというと、カラオケのリハビリと記録の取り方のリハビリです。

部活をしなくなって随分と時間が経ちました。

そこで、リハビリが必要な状況です。

なんのリハビリかというと、カラオケのリハビリと記録の取り方のリハビリです。

今年から、カラオケに行ったときの記録を残すようにしたいと思います。


2018年01月の履歴から

1位 / 1人 86.175点 ポルノ LA-PPISCH
1位 / 1人 84.954点 絶対☆少女主義!! 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
2位 / 2人 87.367点 夜明け寸前のシンフォニー 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
14位 / 51人 93.067点 Song for U.S.A.(本人ボーカル入り)《LIVE映像》チェッカーズ
22位 / 22人 79.649点 HOLIDAYS 木村カエラ
101位 / 414人 89.898点 恋人も濡れる街角《生演奏》中村雅俊
117位 / 149人 84.981点 中央フリーウェイ 松任谷由実
123位 / 144人 83.211点 京都慕情 渚ゆう子
137位 / 148人 83.148点 中の島ブルース 内山田洋とクール・ファイブ
150位 / 164人 83.470点 パープルタウン ~You Oughta Know By Now~ 八神純子
236位 / 265人 83.497点 飛んでイスタンブール《生演奏》庄野真代
321位 / 335人 83.971点 京都の恋《生演奏》渚ゆう子
373位 / 476人 83.701点 MOON PRIDE《本人映像》ももいろクローバーZ
643位 / 3594人 92.658点 I LOVE YOU 尾崎豊
1658位 / 1951人 85.645点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》 DALI


2018年02月の履歴から

1位 / 2人 86.936点 夜明け寸前のシンフォニー 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
1位 / 1人 86.166点 絶対☆少女主義!! 聖ビジュアル女学院合唱部(starring 早見沙織と聖美女隊)
12位 / 13人 85.428点 DREAMIN' 東京パフォーマンスドール
16位 / 105人 91.709点 傘がない 井上陽水
25位 / 151人 89.876点 人魚《生演奏》 NOKKO(のっこ)
26位 / 28人 87.210点 瑠璃色の地球 中森明菜
36位 / 46人 85.758点 冷たい雨 松任谷由実
102位 / 120人 85.364点 バレンタイン・キッス《本人映像》 渡り廊下走り隊7
164位 / 212人 82.188点 チョコレイト・ディスコ Perfume
188位 / 435人 89.084点 バレンタイン・キッス 国生さゆり with おニャン子クラブ
225位 / 262人 84.438点 Fantastic future 田村ゆかり
227位 / 468人 87.658点 罪と罰《本人映像》 椎名林檎
339位 / 415人 83.494点 MOON PRIDE《本人映像》 ももいろクローバーZ
461位 / 496人 86.100点 《本人映像》 森高千里
1550位 / 1958人 86.502点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》 DALI


2018年03月の履歴から

2位 / 5人 85.618点 春ULALA・LOVEよ来い!!! 桂ヒナギク starring 伊藤静
5位 / 5人 81.456点 ALL 4 YOU 中川かのん starring 東山奈央
6位 / 7人 80.782点 Sparky☆Start 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(平野綾、堀江由衣、前田愛)]
8位 / 28人 88.653点 TSUNAMI《ガイドボーカル入り》 サザンオールスターズ
9位 / 18人 88.385点 真夏の果実《ガイドボーカル入り》 サザンオールスターズ
13位 / 26人 89.006点 TRUE LOVE《ガイドボーカル入り》 藤井フミヤ
34位 / 38人 82.779点 God knows...《ガイドボーカル入り》 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾)
59位 / 69人 84.044点 Listen!! 放課後ティータイム
67位 / 85人 85.639点 笑顔の行方《生演奏》 DREAMS COME TRUE
68位 / 71人 81.799点 MOON SIGNAL(フルサイズ)《アニメカラオケ》 スフィア
208位 / 270人 84.046点 もってけ!セーラーふく《アニメカラオケ》 泉こなた(平野綾)、柊かがみ(加藤英美里)、柊つかさ(福原香織)、高良みゆき(遠藤綾)
226位 / 230人 81.071点 GLAMOROUS SKY NANA starring MIKA NAKASHIMA
239位 / 382人 87.608点 卒業《生演奏》 尾崎豊
904位 / 1215人 86.874点 ムーンライト伝説《アニメカラオケ》 DALI
946位 / 1711人 90.917点 卒業写真 松任谷由実
2220位 / 3054人 86.754点 God knows...《アニメカラオケ》 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾)


  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 17
  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 0

icon拍手者リスト

from: ミノタウロスさん

2018年07月01日 15時46分42秒

icon

リハビリ中です。
今月4回目です。
よくやったものだと感心しました。
記録を取るのが大変なだけですけど。

前回50年ほど前のアイドルの歌を歌ったので、今回は40年ほど前の歌にしました。
それと、新御三家とフォーリーブスを歌ってみました。


6月30日 記録

01 1588位 / 2070人 86.831ムーンライト伝説《アニメカラオケ》/DALI (ミ)
02 45位 / 142人 90.500チェリー《ガイドボーカル入り》/スピッツ (ゆ)
03 40位 / 49人 82.418こまっちゃうナ/山本リンダ (ミ)
04 264位 / 343人 85.838どうして君を好きになってしまったんだろう?《本人映像》/東方神起 (ひ)
05 28位 / 80人 88.376愛のうた《ガイドボーカル入り》/倖田來未 (ゆ)
06 46位 / 50人 82.774経験/辺見マリ (ミ)
07 72位 / 74人 84.826涙の太陽/安西マリア (ミ)
08 8位 / 63人 91.595BAN BAN BAN《生演奏》/KUWATA BAND (ゆ)
09 50位 / 51人 82.589絹の靴下/夏木マリ (ミ)
10 70位 / 309人 94.174DESTINY《生演奏》/松任谷由実 (ひ)
11 64位 / 79人 83.914他人の関係/金井克子 (ミ)
12 464位 / 858人 92.826瑠璃色の地球/松田聖子 (ゆ)
13 1191位 / 6443人 94.775ハナミズキ《本人映像》/一青窈 (ひ)
14 664位 / 693人 81.801情熱の嵐/西城秀樹 (ミ)
15 63位 / 68人 81.820男の子女の子/郷ひろみ (ミ)
16 367位 / 819人 90.056さよならの向う側/山口百恵 (ひ)
17 252位 / 287人 85.762青いリンゴ/野口五郎 (ミ)
18 116位 / 458人 91.058言えないよ《本人映像》/郷ひろみ (ゆ)
19 571位 / 1035人 90.214壊れかけのRadio《本人映像》/徳永英明 (ひ)
20 3位 / 3人 79.454愛と死/フォーリーブス (ミ)
21 308位 / 420人 84.193MOON PRIDE《本人映像》/ももいろクローバーZ (ミ)

月間グランプリも更新です

6月の月間グランプリ

1位 (ひ) PIECE OF MY WISH 今井美樹  97.109
2位 (ゆ) 星屑のステージ(本人ボーカル入り)《LIVE映像》チェッカーズ 95.660
3位 (ひ) ハナミズキ《本人映像》 一青窈 94.775
4位 (ひ) DESTINY《生演奏》松任谷由実 94.174
5位 (ゆ) ロビンソン スピッツ 93.157
6位 (ひ) 守ってあげたい《生演奏》松任谷由実 93.050
7位 (ゆ) 瑠璃色の地球 松田聖子 92.826
8位 (ひ) fragile《本人映像》Every Little Thing 92.434
9位 (ひ) タッチ岩崎良美 92.398
10位 (ひ) 会いたい沢田知可子 92.285

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 0

icon拍手者リスト

from: ミノタウロスさん

2018年07月16日 16時54分49秒

icon

リハビリ中です。
リハビリも結構進んできています。
今回は、新3人娘、中3トリオです。
この辺までだと知らない人がいるのですが、これ以上は大体知られています。
一緒に行くメンバが生まれていない頃の歌なので、かえって斬新のようです。
さて、次のシリーズはどうしようか考えます。


2018年7月13日 記録

01 850位 / 1116人 86.811ムーンライト伝説《アニメカラオケ》/DALI (ミ)
02 23位 / 29人 83.812ゆうべの秘密/小川知子 (ミ)
03 76位 / 178人 90.889Hello,my friend《本人映像》/松任谷由実 (ひ)
04 78位 / 272人 89.542らいおんハート《生演奏》/SMAP (ゆ)
05 35位 / 58人 85.381わたしの城下町/小柳ルミ子 (ミ)
06 382位 / 688人 91.754やさしさで溢れるように《本人映像》/JUJU (ひ)
07 61位 / 74人 85.27717才《生演奏》/南沙織 (ミ)
08 5位 / 29人 89.386桜坂《ガイドボーカル入り》/福山雅治 (ゆ)
09 41位 / 51人 87.296水色の恋/天地真理 (ミ)
10 162位 / 480人 92.574LOVE LOVE LOVE《本人映像》/DREAMS COME TRUE (ひ)
11 99位 / 107人 81.727ひまわり娘/伊藤咲子 (き)
12 89位 / 110人 86.340せんせい《生演奏》/森昌子 (ミ)
13 9位 / 9人 79.351天使も夢みる/桜田淳子 (ミ)
14 17位 / 167人 95.386DESTINY《生演奏》/松任谷由実 (ひ)
15 34位 / 38人 84.817としごろ/山口百恵 (ミ)
16 244位 / 293人 87.580あなた/小坂明子 (き)
17 39位 / 47人 87.062芽ばえ/麻丘めぐみ (ミ)
18 46位 / 132人 88.990残酷な天使のテーゼ《ガイドボーカル入り》/高橋洋子 (ゆ)
19 335位 / 1493人 92.860タッチ/岩崎良美 (ひ)
20 156位 / 216人 84.336MOON PRIDE《本人映像》/ももいろクローバーZ (ミ)

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 0

icon拍手者リスト