新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

メモ

メモ>掲示板

公開 メンバー数:8人

チャットに入る

サークル内の発言を検索する

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: eriyaさん

    2010年02月28日 10時03分57秒

    icon

    ADR

    Vol 14257
    「米国預託証券概況(ADR)」(26日)
    ニコン、旭硝子、日電産が小じっかりな半面、オリンパス、任天堂、キヤノンが小安
    いなど、対東証比較(1ドル88.93円換算)で高安まちまち。
    コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
    1928 (SKHSY) 積水ハウス 9.70 0.09 863 -5
    2503 (KNBWY) キリン 13.75 -0.20 1223 -3
    3402 (TRYIY) 東レ 55.60 0.45 494 4
    3407 (AHKSY) 旭化成 51.62 0.00 459 -4
    4452 (KCRPY) 花王 25.32 0.22 2252 -20
    4523 (ESALY) エーザイ 38.79 0.34 3450 -15
    4911 (SSDOY) 資生堂 22.06 0.58 1962 -7
    5108 (BRDCY) ブリヂストン 34.81 0.95 1548 -10
    5201 (ASGLY) 旭硝子 10.12 0.02 900 13
    5401 (NISTY) 新日鉄 37.43 1.08 333 1
    5405 (SMMLY) 住金 27.87 0.96 248 3
    6301 (KMTUY) コマツ 20.21 0.06 1797 13
    6326 (KUB) クボタ 44.45 0.39 791 9
    6501 (HIT) 日立 32.88 -0.30 292 -1
    6503 (MIELY) 三菱電 81.50 -2.15 725 -4
    6594 (NJ) 日電産 24.38 0.02 8672 42
    6702 (FJTSY) 富士通 32.70 0.24 582 5
    6752 (PC) パナソニック 13.86 -0.13 1233 -2
    6753 (SHCAY) シャープ 11.62 0.08 1033 3
    6758 (SNE) ソニー 34.11 0.11 3033 -17
    6764 (SANYY) 三洋電 8.26 -0.24 147 -3
    6902 (DNZOY) デンソー 108.90 0.90 2421 13
    6971 (KYO) 京セラ 88.94 -0.42 7909 -1
    7201 (NSANY) 日産自 15.78 -0.08 702 -3
    7203 (TM) トヨタ 74.83 0.93 3327 -3
    7267 (HMC) ホンダ 34.61 0.37 3078 -2
    7731 (NINOY) ニコン 221.07 -2.93 1966 11
    7733 (OCPNY) オリンパス 30.56 0.26 2718 -26
    7741 (HOCPY) HOYA 24.96 -0.34 2220 -6
    7751 (CAJ) キヤノン 41.48 -0.10 3689 -6
    7752 (RICOY) リコー 68.85 -0.80 1225 -8
    7974 (NTDOY) 任天堂 33.87 0.22 24096 -74
    8001 (ITOCY) 伊藤忠 79.75 0.75 709 -7
    8002 (MARUY) 丸紅 60.10 1.70 534 3
    8031 (MITSY) 三井物 310.56 3.96 1381 2
    8053 (SSUMY) 住友商 10.99 0.29 977 9
    8058 (MSBHY) 三菱商 49.85 0.10 2217 -3
    8267 (AONNY) イオン 10.21 0.02 908 -6
    8306 (MTU) 三菱UFJ 5.12 0.05 455 6
    8316 (SMFJY) 三井住友 3.23 0.08 2872 16
    8332 (BKJAY) 横浜銀 50.65 1.65 450 5
    8403 (STBUY) 住友信 5.67 0.17 504 2
    8411 (MFG) みずほFG 3.90 0.04 173 1
    8591 (IX) オリックス 38.53 0.23 6853 33
    8604 (NMR) 野村HD 7.38 0.17 656 0
    8802 (MITEY) 菱地所 157.99 4.49 1405 10
    9202 (ALNPY) ANA 5.92 -0.11 263 -6
    9432 (NTT) NTT 21.78 0.05 3874 4
    9437 (DCM) NTTドコモ 15.47 -0.13 137575 175
    9735 (SOMLY) セコム 92.05 1.85 4093 13
    (時価総額上位50位、1ドル88.93円換算)
    「ADR上昇率上位5銘柄」(26日)
    コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
    8515 (AIFLY) アイフル 0.44 157 23 17.16
    6839 (FUAIY) 船井電機 8.76 3895 60 1.56
    5201 (ASGLY) 旭硝子 10.12 900 13 1.47
    8306 (MTU) 三菱UFJ 5.12 455 6 1.34
    5405 (SMMLY) 住金 27.87 248 3 1.22
    「ADR下落率上位5銘柄」(26日)
    コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
    6723 (NELTY) NECエレ 4.70 836 -29 -3.35
    9202 (ALNPY) ANA 5.92 263 -6 -2.23
    8574 (PMSEY) プロミス 3.75 667 -14 -2.06
    6764 (SANYY) 三洋電 8.26 147 -3 -2.00
    5406 (KBSTY) 神戸鋼 8.93 159 -3 -1.85
    「米国株式市場概況」(26日)
    NYDOW
    終値:10325.26 前日比:4.23
    始値:10321.41 高値:10353.45 安値:10272.29
    年初来高値:10729.89 年初来安値:6469.95
    前年最高値:13279.54 前年最安値:7449.38
    Nasdaq
    終値:2238.26 前日比:4.04
    始値:2234.44 高値:2242.83 安値:2222.23
    年初来高値:2326.28 年初来安値:1265.52
    前年最高値:2661.50 前年最安値:1295.48
    S&P500
    終値:1104.49 前日比:1.55
    始値:1103.10 高値:1107.24 安値:1097.56
    年初来高値:1150.45 年初来安値:666.79
    前年最高値:1471.77 前年最安値:741.02
    米30年国債 4.557% 米10年国債 3.612%

    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0
    • サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0

    icon拍手者リスト

コメント: 全0件