サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
from: しほさん
2010年02月26日 21時55分06秒
icon
レーティング 2/26
2121マザミクシィドイツBuy継続88万→92万円2768東1双日MSUnder継続195→175円4188東1三菱ケミカルHDUBSBuy継続49
2121 マザ ミクシィ ドイツ Buy継続 88万→92万円
2768 東1 双日 MS Under継続 195→175円
4188 東1 三菱ケミカルHD UBS Buy継続 490→500円
4202 東1 ダイセル化学 みずほ Neutral→OP 580→800円
4689 東1 ヤフー JPM 新規Over 38000円
4958 東1 長谷川香料 野村 新規2 1390円
5105 東1 東洋ゴム UBS Neutral継続 250→210円
5233 東1 太平洋セメント CS OP→Neutral 230→120円
5334 東1 日本特殊陶業 ML UP継続 850→1000円
5901 東1 東洋製缶 ML UP継続 1 500→1550円
6135 東1 牧野フライス 三菱UFJ 3→2 510円
6141 大1 森精機 みずほ OP→Neutral 1100→1020円
6640 ジャス 第一精工 みずほ OP継続 7300→7500円
7832 東1 バンダイナムコ ML UP継続 750→760円
7974 大1 任天堂 ML 買い継続 28500→29000円
9107 東1 川崎汽船 マッコーリー Neutral→OP 265→370円
9684 東1 スク・エニ ML 買い継続 2800→2500円
9697 東1 カプコン ML 買い継続 2100→1800円
9766 東1 コナミ ML UP→中立 1500→1700円
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 1
-
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。 - 0
icon拍手者リスト
from: eriyaさん
2010年02月28日 20時21分07秒
icon
「Re:レーティング 2/26 」
> 2121 マザ ミクシィ ドイツ Buy継続 88万→92万円
> 2768 東1 双日 MS Under継続 195→175円
> 4188 東1 三菱ケミカルHD UBS Buy継続 490→500円
> 4202 東1 ダイセル化学 みずほ Neutral→OP 580→800円
> 4689 東1 ヤフー JPM 新規Over 38000円
> 4958 東1 長谷川香料 野村 新規2 1390円
> 5105 東1 東洋ゴム UBS Neutral継続 250→210円
> 5233 東1 太平洋セメント CS OP→Neutral 230→120円
> 5334 東1 日本特殊陶業 ML UP継続 850→1000円
> 5901 東1 東洋製缶 ML UP継続 1 500→1550円
> 6135 東1 牧野フライス 三菱UFJ 3→2 510円
> 6141 大1 森精機 みずほ OP→Neutral 1100→1020円
> 6640 ジャス 第一精工 みずほ OP継続 7300→7500円
> 7832 東1 バンダイナムコ ML UP継続 750→760円
> 7974 大1 任天堂 ML 買い継続 28500→29000円
> 9107 東1 川崎汽船 マッコーリー Neutral→OP 265→370円
> 9684 東1 スク・エニ ML 買い継続 2800→2500円
> 9697 東1 カプコン ML 買い継続 2100→1800円
> 9766 東1 コナミ ML UP→中立 1500→1700円
ここでは、特に注目がないです。
2768マタマタに、目が移ります。
されどここは、大手証券のレーティングが悪いです。
5233太平洋セメントも良いですが、来期も業績が悪そうです。
ここをやるなら、5269日コンの方が良さそうです。
日コンは、黒字で有配、なのにPBR0.27倍です。
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。
閉じる
icon拍手者リスト